103万円、106万円、130万円など、所得税の課税や社会保険(健康保険、厚生年金)への加入など、世帯の主たる所得者の扶養者(含む配偶者)がパートやアルバイトとして働く場合には、ご自分の所得と「所得税の課税」や「社会保険(健康保険、厚生年金)への加入」を意識して働く必要があります。
※詳細はこちらから
年収の壁を確認するためのエクセル作成方法をお伝えします。下記「登録内容」をコピーして該当のセル位置にペーストしてください。
関数をコピーする場合に「文字列」扱とならないように注意してください。
【エクセルの使用要領について】
![](https://largent-hanashi.com/wp-content/uploads/2023/01/230116年収の壁エクセル-1-800x277.png)
エクセルの設計内容
項目 | セル | 登録内容(文字、関数) | 説明 |
タイトル | A1 | 年収の壁を確認するエクセル(概算) | タイトルを記入します |
項目 | A2 | 項目 | 「項目」名を記入します |
月の平均額 | B2 | 月の平均額 | 「項目」名を記入します |
月数・回数 | C2 | 月数・回数 | 「項目」名を記入します |
年間金額 | D2 | 年間金額 | 「項目」名を記入します |
本給 | A3 | 本給 | 「項目」名を記入します |
手当 | A4 | 手当 | 「項目」名を記入します |
残業代 | A5 | 残業代 | 「項目」名を記入します |
ボーナス | A6 | ボーナス | 「項目」名を記入します |
(課税)合計 | A7 | (課税)合計 | 「項目」名を記入します |
交通費 | A8 | 交通費 | 「項目」名を記入します |
(社保)合計 | A9 | (社保)合計 | 「項目」名を記入します |
説明 | A12 | 説明 | 「項目」名を記入します |
年収の壁の額 | F2 | 年収の壁の額 | 「項目」名を記入します |
(本給の)月平均額 | B3 | 毎月の本給額を記入します | 月別の金額を記入します |
(本給の)月数・回数 | C3 | 年間の支給月数・回数を記入します。 通常12カ月=12回です | 月数・回数を記入します |
(本給の)年間金額 | D3 | =B3*C3 | 関数を設定します |
(手当の)月平均額 | B4 | 毎月の手当額を記入します | 月別の金額を記入します |
(手当の)月数・回数 | C4 | 手当の支給月数・回数を記入します。 通常12カ月=12回です | 月数・回数を記入します |
(手当の)年間金額 | D4 | =B4*C4 | 関数を設定します |
(残業代の)月平均額 | B5 | 毎月の残業代目安を記入します | 月別の金額を記入します |
(残業代の)月数・回数 | C5 | 残業代の支給月数・回数を記入します。 毎月は12回。2カ月に1回は6回となります | 月数・回数を記入します |
(残業代の)年間金額 | D5 | =B5*C5 | 関数を設定します |
(ボーナスの)月平均額 | B6 | ボーナス目安額を記入します | 1回あたりの支給額を記入します |
(ボーナスの)月数・回数 | C6 | ボーナスの支給回数を記入します | ボーナスの支給回数を記入します |
(ボーナスの)年間金額 | D6 | =B6*C6 | 関数を設定します |
(課税)合計(年間金額) | D7 | =SUM(D3:D6) | 関数を設定し本給~ボーナスを合計します |
(交通費の)月平均額 | B8 | 交通費の金額を記入します | 支給額を記入します |
(交通費の)月数・回数 | C8 | 交通費の支給月数・回数を記入します。 毎月は12回。3カ月に1回は4回となり、6カ月に1回は2回となります | 支給回数を記入します |
(交通費の)年間金額 | D8 | =B8*C8 | 関数を設定します |
(社保)合計(年間金額) | D9 | =SUM(D7:D8) | 関数を設定します 「(課税)合計」に「交通費」を合計します |
説明 | B12 | =IF(D9<=F4,VLOOKUP(D7,F3:G6,2) ,VLOOKUP(D9,F3:G6,2)) | 「参照先」を使用して金額から年収の壁を表示します |
【VLOOKUPの参照先】の設定
項目 | セル | 登録内容(文字、関数) | 説明 |
年収の壁の額 | F2 | 年収の壁の額 | 「項目」名を記入します |
説明 | G2 | 説明 | 「項目」名を記入します |
最初の金額 | F3 | 1 | 収入「1円」を意味します |
103万の壁 | F4 | 1030001 | 収入103万1円です。 103万の壁を超えたケースになります |
106万の壁 | F5 | 1060001 | 収入106万1円です。 106万の壁を超えたケースになります |
130万の壁 | F6 | 1300001 | 収入130万1円です。 130万の壁を超えたケースになります |
103万の壁の説明 | G3 | 所得税は非課税です | 年収「1円」~「103万円」の説明です |
103万の壁の説明 | G4 | 所得税の課税対象になります | 年収「103万円」を超えた場合の説明です |
106万の壁の説明 | G5 | 社会保険への加入があるかもしれません(課税対象) | 年収「106万円」を超えた場合の説明です |
130万の壁の説明 | G6 | 社会保険への加入対象になります(課税対象) | 年収「130万円」を超えた場合の説明です |
x.com
コメント